CRU 120x220 Railway Bearing 120*230*145mm
EMAIL: bruce@ufinebearing.com
Whatsapp/wechat/tel: 008613791051960
CRU 120x220 Railway Bearing 120*230*145mm
Product Description:
CRU 120x220 Railway Bearings play an important role in both passenger and goods transport. They have to withstand heavy loads: they work at high speeds, under a great weight, are subjected to both static and dynamic loads and play an essential part in the safety of rail vehicles.
Model Name: CRU 120x220
SIZE: 120*230*145mm
BRNAD: UFE OR OEM ANY BRAND
STOCK: 2000 PCS .
All the models that we have
Bearing Name | d(mm) | D(mm) | B(mm) | C(mm) | Dynamic Load | Static Load | Weight(kg) | Bearing name | |||||||||||||||||||||
NJ 120x215 | 120 | 215 | 58 | 58 | 540 | 630 | 8.4 | NJ2224ES01 | |||||||||||||||||||||
NJP 120x215 | 120 | 215 | 58 | 58 | 540 | 630 | 8.4 | NJP2224ES01 | |||||||||||||||||||||
NJ 120x240 | 120 | 240 | 80 | 80 | 600 | 790 | 17.9 | 9980G13S02 | |||||||||||||||||||||
NJP 120x240 | 120 | 240 | 80 | 80 | 600 | 790 | 17.9 | 9981G13S02 | |||||||||||||||||||||
NJ 130x240 | 130 | 240 | 80 | 80 | 530 | 730 | 15.2 | 9993G13S02 | |||||||||||||||||||||
NJP 130x240 | 130 | 240 | 80 | 80 | 530 | 730 | 15.2 | 9994G13S04 | |||||||||||||||||||||
NJP 130x240 | 130 | 240 | 86 | 80 | 530 | 730 | 15.6 | 9994G13S03 | |||||||||||||||||||||
NJ 160x270 | 160 | 270 | 82 | 73 | 590 | 890 | 18.0 | CR 10193 G1 TT | |||||||||||||||||||||
NJP 160x270 | 160 | 270 | 82 | 73 | 590 | 890 | 18.0 | CR 10194 G1 TT | |||||||||||||||||||||
NU 110x215 | 110 | 215 | 73 | 73 | 445 | 600 | 12.1 | WU110x215 | |||||||||||||||||||||
NJ 110x215 | 110 | 215 | 73 | 73 | 445 | 600 | 12.5 | WJ110x215 | |||||||||||||||||||||
NHJ 110x215 | 110 | 215 | 73 | 73 | 445 | 600 | 13.1 | WUJ110x215 | |||||||||||||||||||||
NJ 120x220 | 120 | 220 | 73 | 73 | 470 | 665 | 12.6 | WJ120x220 | |||||||||||||||||||||
NJP 120x220 | 120 | 220 | 73 | 73 | 470 | 665 | 12.6 | WJP120x220 | |||||||||||||||||||||
NJ/NJP 120x220 | 120 | 220 | 182 | 175 | 850 | 1430 | - | 2R2492 | |||||||||||||||||||||
NJ 120x225 | 120 | 225 | 80 | 80 | 500 | 730 | 14.7 | WJ120x225 | |||||||||||||||||||||
NJP 120x225 | 120 | 225 | 80 | 80 | 500 | 730 | 14.7 | WJP120x225 | |||||||||||||||||||||
NU 120x240 | 120 | 240 | 80 | 80 | 560 | 750 | 17 | WU120x240 | |||||||||||||||||||||
NJ 120x240 | 120 | 240 | 80 | 80 | 560 | 750 | 17.5 | WJ120x240 | |||||||||||||||||||||
NJP 120x240 | 120 | 240 | 80 | 80 | 560 | 750 | 17.5 | WJP120x240 | |||||||||||||||||||||
NJP 120x240 | 120 | 240 | 160 | 160 | 960 | 1500 | 35 | WJ/WJP120x240 | |||||||||||||||||||||
NHJ 120x240 | 120 | 240 | 80 | 80 | 560 | 750 | 18.6 | WUJ120x240 | |||||||||||||||||||||
NJ/NJP 130x220 | 130 | 220 | 124 | 124 | 805 | 1310 | 17.5 | RNJ2633 | |||||||||||||||||||||
NJ/NJP 130x235 | 130 | 235 | 170 | 165 | 935 | 1570 | 28.8 | 2RNUP2653 | |||||||||||||||||||||
NJ 130x240 | 130 | 240 | 80 | 80 | 495 | 695 | 16.5 | WJ130x240 | |||||||||||||||||||||
NJP 130x240 | 130 | 240 | 80 | 80 | 495 | 695 | 16.5 | WJP130x240 | |||||||||||||||||||||
NJ/NJP 130x240 | 130 | 240 | 160 | 160 | 935 | 1570 | 30 | WJ/WJP130X240 | |||||||||||||||||||||
NJ/NJP 130x240 | 130 | 240 | 160 | 160 | 825 | 1310 | 2R2671 | ||||||||||||||||||||||
NU 130x260 | 130 | 260 | 86 | 86 | 710 | 965 | 21.4 | WU130x260 | |||||||||||||||||||||
NJ 130x260 | 130 | 260 | 86 | 86 | 710 | 965 | 22 | WJ130x260 | |||||||||||||||||||||
NJP 130x260 | 130 | 260 | 86 | 86 | 710 | 965 | 22 | WJP130x260 | |||||||||||||||||||||
NHJ 130x260 | 130 | 260 | 86 | 86 | 710 | 965 | 23.4 | WUJ130x260 | |||||||||||||||||||||
NJ 140x260 | 140 | 260 | 80 | 80 | 585 | 820 | 19.5 | WJ140x260 | |||||||||||||||||||||
NJP 140x260 | 140 | 260 | 80 | 80 | 585 | 820 | 19.5 | WJP140x260 | |||||||||||||||||||||
NJ 140x280 | 140 | 280 | 93 | 93 | 790 | 1080 | 27.8 | WJ140x280 | |||||||||||||||||||||
NJP 140x280 | 140 | 280 | 93 | 93 | 790 | 1080 | 27.8 | WJP140x280 | |||||||||||||||||||||
NJ 150x280 | 150 | 280 | 86 | 86 | 745 | 1050 | 24.5 | WJ150x280 | |||||||||||||||||||||
NJP 150x280 | 150 | 280 | 86 | 86 | 745 | 1050 | 24.5 | WJP150x280 | |||||||||||||||||||||
NJ 150x300 | 150 | 300 | 102 | 102 | 880 | 1230 | 35 | WJ150x300 | |||||||||||||||||||||
NJP 150x300 | 150 | 300 | 102 | 102 | 880 | 1230 | 35 | WJP150x300 | |||||||||||||||||||||
NJ 160x300 | 160 | 300 | 93 | 93 | 825 | 1180 | 30.5 | WJ160x300 | |||||||||||||||||||||
NJP 160x300 | 160 | 300 | 93 | 93 | 825 | 1180 | 30.5 | WJP160x300 | |||||||||||||||||||||
NJ 160x320 | 160 | 320 | 102 | 102 | 970 | 1360 | 40 | WJ160x320 | |||||||||||||||||||||
NJP 160x320 | 160 | 320 | 102 | 102 | 970 | 1360 | 40 | WJP160x320 | |||||||||||||||||||||
NJ 180x320 | 180 | 320 | 93 | 93 | 895 | 1340 | 33 | WJ180x320 | |||||||||||||||||||||
NJP 180x320 | 180 | 320 | 93 | 93 | 895 | 1340 | 33 | WJP180x320 | |||||||||||||||||||||
NU 180x340 | 180 | 340 | 100 | 100 | 1010 | 1480 | 41 | WU180x340 | |||||||||||||||||||||
NJ 180x340 | 180 | 340 | 100 | 100 | 1010 | 1480 | 42.5 | WJ180x340 | |||||||||||||||||||||
NHJ 180x340 | 180 | 340 | 100 | 100 | 1010 | 1480 | 44.5 | WUJ180x340 |
Contact: Bruce Wang
Phone: 008613791051960
E-mail: bruce@ufinebearing.com
Whatsapp:kogin
Add: Jinan City, Shandong Province,China
We chat